热量速查
按名称搜索,或点类型筛选。共 49 条参考数据。
| 名称 | 类型 | 热量(大卡) | 热量(KJ) |
|---|---|---|---|
| 馥芮白(大杯全脂) | 星巴克 | 243 | 1017 |
| 馥芮白(大杯脱脂) | 星巴克 | 130 | 544 |
| 拿铁(大杯全脂) | 星巴克 | 220 | 920 |
| 拿铁(大杯脱脂) | 星巴克 | 130 | 544 |
| 千禧果(100g) | 水果 | 25-30 | 105-126 |
| 圣女果(100g) | 水果 | 22-25 | 92-105 |
| 凤梨(100g) | 水果 | 41-50 | 172-209 |
| 西瓜(100g) | 水果 | 30 | 126 |
| 哈密瓜(100g) | 水果 | 34 | 142 |
| 芒果(100g) | 水果 | 35 | 146 |
| 草莓(100g) | 水果 | 32 | 134 |
| 小黄瓜(100g) | 水果 | 15 | 63 |
| 彩椒/甜椒/柿子椒(100g) | 水果 | 25 | 105 |
| 车厘子(100g) | 水果 | 46-63 | 192-264 |
| 樱桃(100g) | 水果 | 46-50 | 192-209 |
| 蓝莓(125g 标准装) | 水果 | 72-75 | 301-314 |
| 猪柳蛋麦满分 | 麦当劳 | 394 | 1618 |
| 双层原味板烧鸡腿麦满分 | 麦当劳 | 355 | 1486 |
| 鲜萃咖啡(小杯) | 麦当劳 | 5 | 21 |
| 原味板烧鸡腿堡 | 麦当劳 | 391 | 1636 |
| 麦香鱼 | 麦当劳 | 330 | 1381 |
| 双层深海鳕鱼堡 | 麦当劳 | 460 | 1925 |
| 长长长深海鳕鱼堡 | 麦当劳 | 485 | 2029 |
| 5块麦乐鸡(不含蘸酱) | 麦当劳 | 215 | 900 |
| 1块麦乐鸡(不含蘸酱) | 麦当劳 | 43 | 180 |
| 巨无霸 | 麦当劳 | 513 | 2146 |
| 麦辣鸡腿汉堡 | 麦当劳 | 485 | 2029 |
| 汉堡包 | 麦当劳 | 248 | 1039 |
| 薯条(迷你) | 麦当劳 | 106 | 444 |
| 薯条(小) | 麦当劳 | 210 | 877 |
| 薯条(中) | 麦当劳 | 289 | 1210 |
| 薯条(大) | 麦当劳 | 379 | 1587 |
| 吮指原味鸡-鸡旁肋(肋排) | 肯德基 | 221 | 925 |
| 吮指原味鸡-鸡腿(小腿) | 肯德基 | 167 | 699 |
| 吮指原味鸡-鸡腿(鸡翅) | 肯德基 | 227 | 950 |
| 吮指原味鸡-鸡腿(鸡三角) | 肯德基 | 269 | 1125 |
| 吮指原味鸡-鸡腿(鸡胸) | 肯德基 | 314 | 1314 |
| 葡式蛋挞(1个) | 肯德基 | 196-201 | 820-841 |
| 红豆派(1个) | 肯德基 | 165 | 690 |
| 土豆泥 | 肯德基 | 75 | 314 |
| 鸡蛋白(100g) | 蛋 | 50-60 | 209-251 |
| 鸡蛋(1个,50g) | 蛋 | 70-80 | 293-335 |
| 皮蛋(100g) | 蛋 | 170-180 | 711-753 |
| 皮蛋(1个,50g) | 蛋 | 85-90 | 356-377 |
| 无肉也欢农夫卷 (植物肉) | Tims | 350 | 1464 |
| 经典猪肉农夫卷 | Tims | 680 | 2845 |
| 牛肉嫩蛋农夫卷 | Tims | 550 | 2301 |
| 菌菇鸡腿肉蔬菜卷 | Tims | 385 | 1611 |
| 低脂超模贝果·熏香鸡肉 | Tims | 201 | 841 |
怎么用
- 搜索框:按名称模糊匹配,例如输入「麦乐鸡」「拿铁」「皮蛋」。
- 类型 chips:快速限定到 星巴克 / 水果 / 麦当劳 / 肯德基 / 蛋 / Tims;点「全部」取消筛选。
- 两列热量:大卡(kcal)是日常习惯单位;KJ 缺省时按
1 kcal ≈ 4.184 KJ换算补齐。
读数注意
- 区间值(如
25-30)表示不同来源或份量差异下的大致范围,不是精确测量。 - 快餐数值多来自品牌公开营养信息或常见整理表,配方改版后可能变化。
- 水果按标注份量(多为 100g);同一水果成熟度、品种也会让热量浮动。
局限
- 不是官方营养标签:本表为个人整理的速查参考,下单或控卡请以包装/门店最新标注为准。
- 不含酱料 / 加料:例如麦乐鸡「不含蘸酱」;咖啡默认标准配方,加糖加奶后会明显升高。
- 不区分烹饪方式:同名食物炸 / 烤 / 水煮热量差很大,表内未细分。
- 不替代饮食建议:热量只是能量参考,蛋白、脂肪、钠、纤维等同样重要。
换算
热量(KJ)≈ 热量(大卡)× 4.184
例:394 kcal → 394 × 4.184 ≈ 1648 KJ(表中个别条目保留原始公布的 KJ,可能与四舍五入略有差异)。